TSUMAGOI History of Music
つま恋には音楽の歓びを求めてたくさんの人が集います。
ともに歌い、奏で、聴き、音楽をぞんぶんに楽しむ。
いつの時代も音楽を愛するこころを忘れない、それがつま恋です。

【写真】2006年9月 吉田拓郎&かぐや姫 コンサート 静岡新聞社提供

【写真】1975年8月 吉田拓郎&かぐや姫 コンサート
1974年、新緑の美しい5月に「つま恋」はオープンしました。
自然の中で楽しむスポーツやリラクゼーション施設に加え、忘れてはならないのは音楽アミューズメント施設の数々。そこでは開業以来、多くの音楽イベントが行われてきました。
アマチュアミュージシャンの祭典「ポピュラーソング・コンテスト(通称:ポプコン)」は、1974年の第7回から1986年の第32回までを「つま恋」で開催。多くの若者がエキジビションホール(EH)に集い、時代を担った新しい音楽が誕生する瞬間をともにしました。ここからは、中島みゆきさん、世良正則さんなど今も活躍するたくさんのアーティストが生まれました。また、日本では野外コンサートが珍しかった1975年、多目的広場を使った「吉田拓郎&かぐや姫」オールナイトのコンサートが催されました。東西の人気を博したアーティストが登場したコンサートには6万5,000人が集い、この記録はいまだに破られることはありません。
伝説のコンサートは「つま恋」の歴史の金字塔として今も輝いています。
自然の中の野外コンサート会場としての「つま恋」の人気は高く、サザンオールスターズ、スピッツ、a+nation、Dreams Come True、吉田拓郎さんなど著名なアーティストのコンサートが多数開かれています。また、2005年には、地球環境の保全プロジェクトを支援するap bank fesが開催されました。
人と、豊かな自然環境、音楽との共生を目指す「つま恋」は、音楽の聖地として新たな一歩を踏み出そうとしています。

1974〜
| 年月日 | イベント名 | 動員数 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 1974.5.1 | つま恋オープン | ||
| 1974.5.5 | 第7回 POPCON(ポピュラーソングコンテスト、〜1986年)グランプリ「恋のささやき」小坂恭子 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1974.9.7 | 第11回 全日本エレクトーンコンクール(〜1977年) | 2,500 | エキジビションホール |
| 1974.10.6 | 第1回 つま恋 JAZZ FESTIVAL(〜1977年) | 2,500 | エキジビションホール |
| 1974.10.13 | 第8回 POPCON グランプリ「チャップリンに愛をこめて」チューインガム | 3,000 | エキジビションホール |
| 1975.4.13 | 第2回 つま恋 JAZZ FESTIVAL | 2,000 | |
| 1975.4.29 | クイーン日本公演 | 1,600 | エキジビションホール |
| 1975.5.18 | 第9回 POPCON グランプリ「わたり鳥」七福神 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1975.8.2 1975.8.3 |
吉田拓郎&かぐや姫 コンサート | 65,000 | 多目的広場 |
| 1975.9.7 | 第12回 全日本エレクトーンコンクール | 3,000 | エキジビションホール |
| 1975.10.12 | 第10回 POPCON グランプリ「時代」中島みゆき | 3,000 | エキジビションホール |
| 1976.4.25 | 第3回 つま恋 JAZZ FESTIVAL | 2,500 | |
| 1976.5.16 | 第11回 POPCON グランプリ「グッドバイ・モーニング」サンディー・アイ | 3,000 | エキジビションホール |
| 1976.9.3 | 第13回 全日本エレクトーンコンクール | 2,500 | エキジビションホール |
| 1976.10.3 | 第12回 POPCON グランプリ「鐘」ホワイトハウスII | 3,000 | エキジビションホール |
| 1976.10.24 | 第1回 つま恋クラシック | 2,500 | エキジビションホール |
| 1977.5.1 | 第4回 つま恋 JAZZ FESTIVAL | 2,000 | |
| 1977.5.8 | 第13回 POPCON グランプリ「さよならの言棄」小野香代子 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1977.7.31 | 加山雄三 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1977.9.18 | 第14回 全日本エレクトーンコンクール | 2,500 | エキジビションホール |
| 1977.10.2 | 第14回 POPCON グランプリ「あんたのバラード」世良公則&ツイスト | 3,000 | エキジビションホール |
| 1978.3.15 | キャンディーズ コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1978.5.7 | 第15回 POPCON グランプリ「10月の汐吹は寒かった」U.U.(ユーユー) | 3,000 | エキジビションホール |
| 1978.7.30 | 加山雄三 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1978.9.17 | ハイファイセット、五輪真弓 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1978.10.1 | 第16回 POPCON グランプリ「夢想花」円広志 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1979.5.6 | 第17回 POPCON グランプリ「流浪(さまよい)」小柳孝人& Box Office Band | 3,000 | エキジビションホール |
| 1979.6.23 | 沢田研二 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1979.6.28 | HOTJAM ’79 | 40,000 | 多目的広場 |
| 1979.8.4 | ピンクレディ コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1979.10.7 | 第18回 POPCON グランプリ「大都会」クリスタルキング | 3,000 | エキジビションホール |
1980〜
| 年月日 | イベント名 | 動員数 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 1980.5.11 | 第19回 POPCON グランプリ「街が泣いてた」Side by Side | 3,000 | エキジビションホール |
| 1980.8.2 | 山口百恵 コンサート | 3,000 | エキジビションホール |
| 1980.9.28 | 加山雄三 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1980.10.5 | 第20回 POPCON グランプリ「愛を心に」エディ山本 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1980.10.26 | 第5回 つま恋 JAZZ FESTIVAL | 2,000 | エキジビションホール |
| 1981.5.10 | 第21回 POPCON グランプリ「サヨナラ模様」伊藤敏博 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1981.8.2 | サザンオールスターズ コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1981.10.4 | 第22回 POPCON グランプリ「完全無欠のロックンローラー」アラジン | 3,000 | エキジビションホール |
| 1982.5.16 | 第23回 POPCON グランプリ「待つわ」あみん | 3,000 | エキジビションホール |
| 1982.8.1 | 都はるみ・八代亜紀 コンサート | 3,000 | エキジビションホール |
| 1982.8.8 | チャゲ&飛鳥 コンサート | 2,700 | エキジビションホール |
| 1982.10.3 | 第24回 POPCON グランプリ「哀ダンサー」本田美緒 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1983.5.15 | 第25回 POPCON グランプリ 「冬の華」磨香 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1983.8 | 沢田研二 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1983.10.2 | 第26回 POPCON グランプリ「雨の日」辛島美登里 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1984.4.9 | 第1回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1984.5.13 | 第27回 POPCON グランプリ「顔」Concent Picks | 3,000 | エキジビションホール |
| 1984.5.27 | 谷村新司 コンサート | 2,800 | エキジビションホール |
| 1984.7.1 | 薬師丸ひろ子 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1984.8.12 | チェッカーズ コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1984.10.7 | 第28回 POPCON グランプリ「ふられ気分でRock'n Roll」TOM☆CAT | 3,000 | エキジビションホール |
| 1985.5.12 | 第29回 POPCON グランプリ「You & Me Tonight」ROLL-BACK | 3,000 | エキジビションホール |
| 1985.5.19 | 中森明菜 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1985.7.27〜28 | 吉田拓郎 ワンラストナイト イン つま恋 | 40,000 | 多目的広場 |
| 1985.8.1 | 萩原健一 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1985.9.29 | 第30回 POPCON グランプリ「…洋子」尾崎和行&コースタルシティ | 3,000 | エキジビションホール |
| 1986.4.6 | 第3回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1986.5.11 | 第31回 POPCON グランプリ「サイレント・シャウト」長原裕三 | 3,000 | エキジビションホール |
| 1986.7.20 | チャゲ&飛鳥 コンサート | 2,500 | エキジビションホール |
| 1986.9.28 | 第32回 POPCON(最終回) グランプリ「明日行きの列車」小野健児 | 3,000 | |
| 1987.4.25 | 第4回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1988.4.24 | 第5回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1989.4.23 | 第6回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
1990〜
| 年月日 | イベント名 | 動員数 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 1990.8.1 | 森高千里 コンサート | 2,000 | エキジビションホール |
| 1991.8.11 | 西田ひかる コンサート | 2,300 | エキジビションホール |
| 1992.8.8 | HOUND DOG コンサート | 30,000 | 多目的広場 |
| 1992.10.11 | MUSIC QUEST ’92 世界大会(〜1996年) | 2,500 | エキジビションホール |
| 1993.6.29 | 第7回つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1993.10.11 | MUSIC QUEST ’93 世界大会 | 2,500 | エキジビションホール |
| 1994.7.1 | 第8回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1994.7.17 | TUBE コンサート | 30,000 | 多目的広場 |
| 1994.10.10 | MUSIC QUEST ’94 世界大会 | 2,500 | エキジビションホール |
| 1995.6.23 | 第9回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1995.7.17 | Mr.Children コンサート | 30,000 | 多目的広場 |
| 1995.10.8 | MUSIC QUEST ’95 世界大会 | 2,500 | エキジビションホール |
| 1996.6.28 | 第10回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1996.8.4 | サザンオールスターズ コンサート | 30,000 | 多目的広場 |
| 1996.10.10 | MUSIC QUEST ’96 世界大会 | 2,500 | エキジビションホール |
| 1997.6.28 | 第11回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1997.8.3 | スピッツ コンサート | 30,000 | 多目的広場 |
| 1998.7.3 | 第12回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 1999.8 | キロロ コンサート | 2,000 | エキジビションホール |
2000〜
| 年月日 | イベント名 | 動員数 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2000. 7. 8 | 第13回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 2001. 6. 23 | 第14回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 2001. 8. 4 | スターダストレビュー コンサート | 12,000 | 多目的広場 |
| 2001. 8. 12 | モーニング娘。コンサート | 12,000 | 多目的広場 |
| 2002. 7. 6 | 第15回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 2002. 8. 18 | a+nation avex(浜崎あゆみ他) | 20,000 | 多目的広場 |
| 2003. 6. 7 | 第16回 つま恋演歌まつり | 5,000 | エキジビションホール |
| 2003.8. 2〜3 | Dreams Come True (ドリカムワンダーランド) |
連日20,000 (延べ40,000) |
多目的広場 |
| 2004. 7. 24 | 吉田拓郎 コンサート | 3,000 | エキジビションホール |
| 2005. 7. 16〜18 | ap bank fes ’05 | 連日20,000 (延べ60,000) |
多目的広場 |
| 2005. 9. 3 | 吉田拓郎 コンサート | 3,000 | エキジビションホール |
| 2006. 7. 15〜17 | ap bank fes ’06 | 連日25,500 (延べ76,500) |
多目的広場 |
| 2006. 9. 23 | 吉田拓郎&かぐや姫 Concert in つま恋 2006 | 35,000人 | 多目的広場 |
| 2007. 7. 14〜16 | ap bank fes ’07 | 7/14.15台風の為中止 16日 27,000人 |
多目的広場 |
| 2007. 8. 12 | a+nation ’07 | 23,000人 | 多目的広場 |
| 2008. 7. 19〜21 | ap bank fes ’08 | 連日27,000 (延べ81,000) |
多目的広場 |
■ エキジビションホール(EH)
半屋外形式の屋根付き多目的ホール。ポプコンの会場として
知られる。
音楽イベントの他、さまざまなイベントの会場として親しまれている。
【広さ】 約3,000u 【収容人数】 3,000人
■ 多目的広場
国内の大規模野外音楽コンサート
発祥の地。3万人規模の野外コンサートが開催できる。
オリンピック等に出場するスポーツのナショナルチームの合宿の場としても広く利用されている。
【広さ】 33,000u















