’06 ミニバイクスプリントレース第6戦 2006年12月3日 KSRオープン
タイムトライアル結果
参加台数5台(晴)
| Pos. | No. | Rider | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 五味 清貴 | 38.677 | SUS441 |
| 2 | 6 | 片岡 秀樹 | 40.4 | ちむにあん |
| 3 | 4 | 松浦 益三 | 40.733 | (株)榛葉鉄工所SIW |
| 4 | 2 | 高橋 満夫 | 40.813 | 工房河童&Gモモ |
| 5 | 3 | 村上 秀晶 | 42.837 | (株)榛葉鉄工所技術部 |
予選ヒート結果
(晴)
| Pos. | No. | Rider | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 五味 清貴 | 10 | 6'32.983 | 38.785 | SUS441 |
| 2 | 4 | 松浦 益三 | 10 | 6'47.166 | 40.259 | (株)榛葉鉄工所SIW |
| 3 | 2 | 高橋 満夫 | 10 | 6'53.413 | 40.807 | 工房河童&Gモモ |
| 4 | 6 | 片岡 秀樹 | 10 | 6'53.928 | 40.057 | ちむにあん |
| 5 | 3 | 村上 秀晶 | 10 | 7'10.534 | 42.069 | (株)榛葉鉄工所技術部 |
決勝ヒート結果
(晴)
| Pos. | No. | Rider | Lap(s) | Total time | Best time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 五味 清貴 | 15 | 9'53.610 | 38.773 | SUS441 |
| 2 | 4 | 松浦 益三 | 15 | 10'16.627 | 40.113 | (株)榛葉鉄工所SIW |
| 3 | 2 | 高橋 満夫 | 15 | 10'21.654 | 40.767 | 工房河童&Gモモ |
| 4 | 3 | 村上 秀晶 | 14 | 10'09.315 | 42.831 | (株)榛葉鉄工所技術部 |
| 賞典外 | 6 | 片岡 秀樹 | 15 | 10'15.390 | 39.723 | ちむにあん |












